training-8(hatch)各 Task 評估報表
run-14 vs run-15 · YOLO11n-seg · 49 個測試 task · 2,847 幀 · 附 mask 疊圖
模型:hatch
類型:分割 (segmentation)
HF:raidavidwp/training-8-run-15
CVAT 專案:#12
部署於:2026-04-15
部署狀態:38/49 個 task 可部署(原本 32/49)— task siemens_all_val_19 的 mAP50 提升 +14%、整體 mask mAP50 +6.2%
版本對比:
對上
整體指標對比
各 Task 明細
| Task | 幀數 | mAP50 run-14 | mAP50 run-15 | 變化 | mask mAP run-14 | mask mAP run-15 | 最佳閾值 | 狀態 |
| siemens_all_val_19 | 324 | 0.812 | 0.951 | +0.139 | 0.744 | 0.891 | 0.45 | 可部署 |
| siemens_lock_doorclose_val_13 | 212 | 0.934 | 0.971 | +0.037 | 0.863 | 0.912 | 0.40 | 可部署 |
| siemens_lock_dooropen_val_16 | 188 | 0.891 | 0.942 | +0.051 | 0.827 | 0.881 | 0.42 | 可部署 |
| siemens_lock_doorclose_val_12 | 156 | 0.762 | 0.804 | +0.042 | 0.691 | 0.745 | 0.35 | 邊緣 |
| siemens_doorclose_val_01 | 143 | 0.658 | 0.712 | +0.054 | 0.582 | 0.641 | 0.28 | 邊緣 |
| siemens_unlock_doorclose_train_02 | 134 | 0.902 | 0.887 | -0.015 | 0.841 | 0.832 | 0.40 | 可部署 |
| siemens_lock_doorclose_val_11 | 128 | 0.973 | 0.984 | +0.011 | 0.892 | 0.913 | 0.50 | 可部署 |
| siemens_lock_doorclose_val_09 | 121 | 0.841 | 0.897 | +0.056 | 0.778 | 0.832 | 0.42 | 可部署 |
| … 另有 41 個 task … |
最大進步 Task
| Task | mAP50 變化 | mask mAP 變化 | 備註 |
| siemens_all_val_19 | +0.139 | +0.147 | 新增 mosaic 資料擴增效果顯著 |
| siemens_doorclose_val_01 | +0.054 | +0.059 | 邊界 mask 細節改善 |
| siemens_lock_doorclose_val_09 | +0.056 | +0.054 | |
Mask 疊圖展示
左:原圖 | 右:run-15 預測 mask 疊圖(紅 = 模型預測,綠 = 標註)。點擊放大。
部署建議
可部署 (38)
mAP50 ≥ 0.90 的 task。可直接部署,使用各 task 最佳閾值(見上表「最佳閾值」欄)。
邊緣 (7)
siemens_lock_doorclose_val_12、siemens_doorclose_val_01 等 7 個,mAP50 介於 0.70–0.80。建議補訓練資料後再出 run-16。
未達標 (4)
4 個 task mAP50 < 0.70,多為暗光或遮擋場景。列入下輪標註優先項目。
相關報表